Название: | Мостовая сборка железнодорожных цепей для экскаваторов из тяжелой стали | Твердость поверхности: | HRC50-56, deepth: 4mm-10mm |
---|---|---|---|
Материал: | высокопрочная сталь | Warranty Time: | 2000 рабочих часов |
Обработка поверхности: | Тепловая обработка | Применение: | Подвеска для бульдозера или ЭВА |
Цвета: | черный или желтый | Техника: | Ковка или литье |
Выделить: | Ссылка на железнодорожный путь экскаватора,сцепление железной дороги экскаватора Сталь,Тяжелые цепочки железнодорожных путей под колесами |
ВСборка цепочки рельсов экскаватора/бульдозера(также называетсяЦепочка рельсового покрытия) является ключевым компонентом системы привода ползучих машин в тяжелых машинах.ссылки на треки, штифты на треки, кусты на треки, обувь на треки и болты, предназначенный для поддержания веса машины и обеспечения тяги на шероховатой местности.
По типу машины
Цепь трасс экскаватора: Легкий до среднего груза, оптимизированный для гибкости.
Бульдозерная цепь: Тяжелая конструкция, высокая устойчивость к ударам.
По структуре
Сегментированный (сборный): Заменяемые отдельные звенья, экономичное обслуживание.
Твердая (однокомпонентная): Более высокая жесткость, идеально подходит для крупномасштабных машин.
По материалам
Сплавленная сталь: Стандартная, отличная износостойкость.
Степная сталь: для экстремальных условий, продлевает срок службы на 30%.
Компонент | Материал/процесс | Ключевые параметры |
---|---|---|
Ссылка на трек | 40Mn2 Сплавная сталь, индукционно закаленная | Твердость HRC45-50, прочность на тягу ≥850MPa |
Пин-буш | 20CrMnTi, карбуризация и тушение | Твердость поверхности HRC58-62, твердость ядра HRC30-35 |
Обувь для ходьбы | NM360 Сталь износостойкая, лазерно резанная | Толщина 35-70 мм, толерантность отверстий для болтов ± 0,1 мм |
Комплект для тюленей | NBR резина + металлическое кольцо | Температурный диапазон -30°C ~ 120°C, рейтинг IP68 |
Приложения в горнодобывающей промышленности: Рекомендуется затушить стальные звенья + усиленные кусты.
Для дополнительных технических чертежей или индивидуальных решений укажите конкретные параметры работы.